| 1930 | 🏆 乌拉圭 | 阿根廷 | 4-2 |
| 1934 | 🏆 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 2-1 |
| 1938 | 🏆 意大利 | 匈牙利 | 4-2 |
| 1950 | 🏆 乌拉圭 | 巴西 | 2-1 |
| 1954 | 🏆 西德 | 匈牙利 | 3-2 |
| 1958 | 🏆 巴西 | 瑞典 | 5-2 |
| 1962 | 🏆 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 3-1 |
| 1966 | 🏆 英格兰 | 西德 | 4-2 |
| 1970 | 🏆 巴西 | 意大利 | 4-1 |
| 1974 | 🏆 西德 | 荷兰 | 2-1 |
| 1978 | 🏆 阿根廷 | 荷兰 | 3-1 |
| 1982 | 🏆 意大利 | 西德 | 3-1 |
| 1986 | 🏆 阿根廷 | 西德 | 3-2 |
| 1990 | 🏆 西德 | 阿根廷 | 1-0 |
| 1994 | 🏆 巴西 | 意大利 | 0-0(3-2) |
| 1998 | 🏆 法国 | 巴西 | 3-0 |
| 2002 | 🏆 巴西 | 德国 | 2-0 |
| 2006 | 🏆 意大利 | 法国 | 1-1(5-3) |
| 2010 | 🏆 西班牙 | 荷兰 | 1-0 |
| 2014 | 🏆 德国 | 阿根廷 | 1-0 |
| 2018 | 🏆 法国 | 克罗地亚 | 4-2 |
| 2022 | 🏆 阿根廷 | 法国 | 3-3(4-2) |
巴西以5次冠军领跑(1958、1962、1970、1994、2002),被称为“五星巴西”。德国和意大利各4次紧随其后。
1982年匈牙利10-1胜萨尔瓦多,以及1954年匈牙利9-0胜韩国等。但最大分差为9球(匈牙利10-1)。
利昂内尔·梅西在世界杯共打入13球(截至2022),位列历史第4,并荣膺2022金球奖(最佳球员)。
中国仅在2002年韩日世界杯晋级决赛圈,小组赛三战皆负,进0球失9球,排名第31位。
2026年世界杯由美国、加拿大、墨西哥联合举办,决赛圈扩军至48队,赛制革新。